精密板金加工/曲げ加工/タレパン/レーザー/パネル穴あけ加工/リベット加工/CDスタッド溶接/アルミスポット溶接/レーザー/アルミ加工/SUSケース/TIG溶接/エビナット/カシメ/バリ取り/表面処理/SUS焼け取り/3本ロール加工/ラック製作/ボンデ鋼板ベンダー加工/アルマイト処理カバー/パネル加工/シールド板/放熱板/三価クロメート・金具加工/SUSヘアラインBOX/ナット溶接/試作
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス | アマダ | 20 ton | 1 | |
曲げ加工機 | アマダ | 50 ton 2000mm | 1 | |
曲げ加工機 | アマダ | 8 ton 300mm | 1 | |
シャーリングマシン | アマダ | MAX. 3.2mm 1200mm | 1 | |
自動プログラミング装置 | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT 用 | 1 | |
インバータースポット溶接機 | アマダ | SPCC~3.2mm SUS~3.0mm AL~2.5mm | 1 | |
自動金型研磨機 | アマダ | NCT用 | 1 | |
タッピング加工機 | ブラザー | M2.0~M6.0 | 1 | |
CDスタッド溶接装置 | 日本スタッドウェルディング | 軟鋼 ・ AL ・ SUS スタッド径3mm~9mm | 2 | その他 1 |
インバータ CO2/MAG自動溶接機(低スパッタ) | ダイヘン | 軟鋼 ・SUS (350A) | 1 | |
フルデジタル交流/直流両用 TIG溶接機 | パナソニック | 交流 ・直流(300A) 軟鋼 ・SUS ・アルミ | 1 | |
バッテリー式リフター | TRUSCO | 最大1000kg | 1 | |
3本ロールベンダー | SUS ・2t まで | 1 | ||
インバーター制御タッピングボール盤 | M3 ~M12 | 1 | ||
ステンレス溶接焼け取り装置 | エコ クリノックス | 1 | ||
ドリル研磨機 | Φ2 ~Φ13mm ( 円錐 ・ローソク研磨 ) | 1 | ||
セットプレス | 富士機工 | 30t | 1 | |
エアーナッター N1A2 | ロブテックス | M3~M12 ( エビナット ) | 1 | |
ハンドリューター | 柳瀬 | Φ3mm用 | 1 |
三晃電器工業 株式会社
TEL:06-6701-0407
FAX:06-6704-0367